Logo Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning

Kalender Pendidikan

Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning

Kembali ke Pilar

Tahun ajaran 2027/2028 · Juli 2027 – Juni 2028 · semua jenjang. Pilih jenjang untuk melihat hari efektifnya.

Hari Pertama Masuk Masa Ta'aruf / MPLS Ujian Pembagian Rapor Kegiatan Pondok Rapat / Lainnya Libur Semester Libur Hari Besar Islam Libur Nasional Libur Pondok / Perpulangan Tanggal merah = libur pekanan
Juli 2027
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Agustus 2027
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
30 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2027
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
30 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Desember 2027
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Januari 2028
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februari 2028
29 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Maret 2028
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
30 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mei 2028
31 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni 2028
30 hari efektif
Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Daftar Agenda
Tanggal Kegiatan Kategori Berlaku
Belum ada agenda pada tahun ajaran ini.
Rekap Hari Efektif
Bulan MTS
libur -
MA
libur -
MDTW
libur Minggu
9 PILAR
libur -
Juli 2027 31 31 27 31
Agustus 2027 31 31 26 31
September 2027 30 30 26 30
Oktober 2027 31 31 26 31
November 2027 30 30 26 30
Desember 2027 31 31 27 31
Januari 2028 31 31 26 31
Februari 2028 29 29 25 29
Maret 2028 31 31 27 31
April 2028 30 30 25 30
Mei 2028 31 31 27 31
Juni 2028 30 30 26 30
Semester Ganjil 184 184 158 184
Semester Genap 182 182 156 182
Total 366 366 314 366

Hari efektif = hari selain libur pekanan jenjang dan agenda berkategori libur.